AI Model Comparison เปรียบเทียบ AI แต่ละตัว ราคา API เป็นบาท
เทียบราคา API ต่อ 1 ล้านโทเค็นเป็นบาท ความยาว context และความสามารถของโมเดล AI หลายตัวเคียงกัน พร้อมประมาณค่าใช้จ่ายต่อเดือนจากจำนวนข้อความที่ใช้
อัปเดต 10 พ.ย. 2569
1 USD = 33.49 บาท
Anthropic
Claude Sonnet 5.5
anthropic/claude-sonnet-5.5
- input
- ฿66.98
- output
- ฿334.90
- cache read
- ฿3.35
- context
- 1M
- output สูงสุด
- 128K
- ความรู้ถึง
- ไม่ระบุ
ต่อ 1 ล้านโทเค็น
OpenAI
GPT-6.1 Terra
openai/gpt-6.1-terra
- input
- ฿33.49
- output
- ฿167.45
- cache read
- ฿1.67
- context
- 1.1M
- output สูงสุด
- 128K
- ความรู้ถึง
- ไม่ระบุ
ต่อ 1 ล้านโทเค็น
Google
Gemini 4 Argon
google/gemini-4-argon
- input
- ฿66.98
- output
- ฿334.90
- cache read
- ฿3.35
- context
- 1M
- output สูงสุด
- 944K
- ความรู้ถึง
- ไม่ระบุ
ต่อ 1 ล้านโทเค็น
ประมาณค่าใช้จ่ายต่อเดือน
- Claude Sonnet 5.5 ฿7,033
- GPT-6.1 Terra ฿3,516
- Gemini 4 Argon ฿7,033
ความหมายของไอคอน
- รับรูปภาพเป็น input
- รับไฟล์เป็น input
- รับเสียงเป็น input
- รับวิดีโอเป็น input
- เรียกใช้เครื่องมือได้ (tool calling)
- คิดก่อนตอบได้ (reasoning)
- ตอบเป็น JSON ตามโครงสร้างที่กำหนดได้ (structured output)
- สร้างรูปภาพได้
- สร้างเสียงหรือวิดีโอได้
- เปิดเผยน้ำหนักโมเดล (open weights)
369 โมเดล
| เลือกเป็นการ์ด | ความสามารถ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aion 3.5 aion-labs/aion-3.5 | ฿100.47 | ฿200.94 | ฿25.12 | 262K | ก.ย. 2569 | ||
Aion 3.5 Mini aion-labs/aion-3.5-mini | ฿23.44 | ฿46.89 | ฿6.03 | 262K | ก.ย. 2569 | ||
Aion-2.0 aion-labs/aion-2.0 | ฿26.79 | ฿53.58 | ฿6.70 | 131K | ก.พ. 2569 | ||
Aion-3.0 aion-labs/aion-3.0 | ฿100.47 | ฿200.94 | ฿25.12 | 131K | ก.ค. 2569 | ||
Aion-3.0-Mini aion-labs/aion-3.0-mini | ฿23.44 | ฿46.89 | ฿6.03 | 131K | ก.ค. 2569 | ||
Aion-RP 1.0 (8B) aion-labs/aion-rp-llama-3.1-8b | ฿26.79 | ฿53.58 | ไม่มี | 33K | ก.พ. 2568 | ||
Beam 1.0 501B A23B reflection/beam-1.0-501b-a23b | ฿10.05 | ฿33.49 | ฿1.34 | 1M | ต.ค. 2569 | ||
Claude Fable 5 anthropic/claude-fable-5 | ฿334.90 batch ฿167.45 | ฿1,674.50 batch ฿837.25 | ฿33.49 | 1M | มิ.ย. 2569 | ||
Claude Fable 5.1 anthropic/claude-fable-5.1 | ฿334.90 batch ฿167.45 | ฿1,674.50 batch ฿837.25 | ฿8.37 | 1M | ก.ย. 2569 | ||
Claude Fable 5.2 anthropic/claude-fable-5.2 | ฿267.92 batch ฿133.96 | ฿1,339.60 batch ฿669.80 | ฿6.70 | 1M | พ.ย. 2569 | ||
Claude Fable Latest ~anthropic/claude-fable-latest | ฿267.92 | ฿1,339.60 | ฿6.70 | 1M | มิ.ย. 2569 | ||
Claude Haiku 4.5 anthropic/claude-haiku-4.5 | ฿33.49 batch ฿16.75 | ฿167.45 batch ฿83.73 | ฿3.35 | 200K | ต.ค. 2568 | ||
Claude Haiku 5.5 anthropic/claude-haiku-5.5 | ฿3.35 batch ฿1.67 | ฿16.75 batch ฿8.37 | ฿0.33 | 1M | ต.ค. 2569 | ||
Claude Haiku Latest ~anthropic/claude-haiku-latest | ฿3.35 | ฿16.75 | ฿0.33 | 1M | เม.ย. 2569 | ||
Claude Opus 4.1 anthropic/claude-opus-4.1 | ฿502.35 batch ฿251.18 | ฿2,511.75 batch ฿1,255.88 | ฿50.24 | 200K | ส.ค. 2568 | ||
Claude Opus 4.5 anthropic/claude-opus-4.5 | ฿167.45 batch ฿83.73 | ฿837.25 batch ฿418.63 | ฿16.75 | 200K | พ.ย. 2568 | ||
Claude Opus 4.6 anthropic/claude-opus-4.6 | ฿167.45 batch ฿83.73 | ฿837.25 batch ฿418.63 | ฿16.75 | 1M | ก.พ. 2569 | ||
Claude Opus 4.7 anthropic/claude-opus-4.7 | ฿167.45 batch ฿83.73 | ฿837.25 batch ฿418.63 | ฿16.75 | 1M | เม.ย. 2569 | ||
Claude Opus 4.8 anthropic/claude-opus-4.8 | ฿167.45 batch ฿83.73 | ฿837.25 batch ฿418.63 | ฿16.75 | 1M | พ.ค. 2569 | ||
Claude Opus 5 anthropic/claude-opus-5 | ฿167.45 batch ฿83.73 | ฿837.25 batch ฿418.63 | ฿16.75 | 1M | ก.ค. 2569 | ||
Claude Opus 5.5 anthropic/claude-opus-5.5 | ฿133.96 batch ฿66.98 | ฿669.80 batch ฿334.90 | ฿6.70 | 1M | ก.ย. 2569 | ||
Claude Opus Latest ~anthropic/claude-opus-latest | ฿133.96 | ฿669.80 | ฿6.70 | 1M | เม.ย. 2569 | ||
Claude Sonnet 4.5 anthropic/claude-sonnet-4.5 | ฿100.47 batch ฿50.24 | ฿502.35 batch ฿251.18 | ฿10.05 | 1M | ก.ย. 2568 | ||
Claude Sonnet 4.6 anthropic/claude-sonnet-4.6 | ฿100.47 batch ฿50.24 | ฿502.35 batch ฿251.18 | ฿10.05 | 1M | ก.พ. 2569 | ||
Claude Sonnet 5 anthropic/claude-sonnet-5 | ฿66.98 batch ฿33.49 | ฿334.90 batch ฿167.45 | ฿6.70 | 1M | มิ.ย. 2569 | ||
Claude Sonnet 5.5 anthropic/claude-sonnet-5.5 | ฿66.98 batch ฿33.49 | ฿334.90 batch ฿167.45 | ฿3.35 | 1M | ก.ย. 2569 | ||
Claude Sonnet Latest ~anthropic/claude-sonnet-latest | ฿66.98 | ฿334.90 | ฿3.35 | 1M | เม.ย. 2569 | ||
Codestral 2508 mistralai/codestral-2508 | ฿10.05 | ฿30.14 | ฿1.00 | 256K | ส.ค. 2568 | ||
Command A cohere/command-a | ฿83.73 | ฿334.90 | ไม่มี | 256K | มี.ค. 2568 | ||
Command A+ cohere/command-a-plus | ฿10.05 | ฿50.24 | ฿5.02 | 192K | ก.ย. 2569 | ||
Command R (08-2024) cohere/command-r-08-2024 | ฿5.02 | ฿20.09 | ไม่มี | 128K | ส.ค. 2567 | ||
Command R+ (08-2024) cohere/command-r-plus-08-2024 | ฿83.73 | ฿334.90 | ไม่มี | 128K | ส.ค. 2567 | ||
Command R7B (12-2024) cohere/command-r7b-12-2024 | ฿1.26 | ฿5.02 | ไม่มี | 128K | ธ.ค. 2567 | ||
Cydonia 24B V4.1 thedrummer/cydonia-24b-v4.1 | ฿10.05 | ฿16.75 | ฿5.02 | 131K | ก.ย. 2568 | ||
DeepSeek Flash Latest ~deepseek/deepseek-flash-latest | ฿0.20 | ฿16.75 | ฿0.17 | 1M | ก.ย. 2569 | ||
DeepSeek Pro Latest ~deepseek/deepseek-pro-latest | ฿3.35 | ฿267.92 | ฿3.35 | 1M | ก.ย. 2569 | ||
DeepSeek V3 deepseek/deepseek-chat | ฿10.72 | ฿29.81 | ไม่มี | 164K | ธ.ค. 2567 | ||
DeepSeek V3 0324 deepseek/deepseek-chat-v3-0324 | ฿9.71 | ฿38.18 | ฿3.68 | 164K | มี.ค. 2568 | ||
DeepSeek V3.1 deepseek/deepseek-chat-v3.1 | ฿8.37 | ฿31.82 | ฿4.35 | 164K | ส.ค. 2568 | ||
DeepSeek V3.1 Terminus deepseek/deepseek-v3.1-terminus | ฿9.04 | ฿33.49 | ไม่มี | 164K | ก.ย. 2568 | ||
DeepSeek V3.2 deepseek/deepseek-v3.2 | ฿8.71 | ฿12.73 | ฿4.35 | 164K | ธ.ค. 2568 | ||
DeepSeek V3.2 Exp deepseek/deepseek-v3.2-exp | ฿9.04 | ฿13.73 | ไม่มี | 164K | ก.ย. 2568 | ||
DeepSeek V4 Flash 0423 deepseek/deepseek-v4-flash | ฿3.05 | ฿6.10 | ฿0.61 | 1M | เม.ย. 2569 | ||
DeepSeek V4 Flash 0731 deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | ฿1.45 batch ฿1.61 | ฿10.05 batch ฿4.82 | ฿1.17 | 1M | ก.ค. 2569 | ||
DeepSeek V4 Flash Latest ~deepseek/deepseek-v4-flash-latest | ฿1.45 | ฿10.05 | ฿1.17 | 1M | ส.ค. 2569 | ||
DeepSeek V4 Flash Vision Exp deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp | ฿14.74 | ฿44.21 | ฿0.47 | 1M | ส.ค. 2569 | ||
DeepSeek V4 Pro 0423 deepseek/deepseek-v4-pro | ฿31.99 | ฿63.98 | ฿2.67 | 1M | เม.ย. 2569 | ||
DeepSeek V4 Pro 0813 deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | ฿3.72 | ฿148.70 | ฿3.25 | 1M | ส.ค. 2569 | ||
DeepSeek V4.1 Flash deepseek/deepseek-v4.1-flash | ฿1.71 batch ฿3.75 | ฿18.99 batch ฿11.25 | ฿0.60 | 1M | ก.ย. 2569 | ||
DeepSeek V4.1 Flash 1017 deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | ฿0.20 batch ฿0.37 | ฿16.75 batch ฿6.70 | ฿0.17 | 1M | ต.ค. 2569 | ||
Devstral 2 2512 mistralai/devstral-2512 | ฿13.40 | ฿66.98 | ฿1.34 | 262K | ธ.ค. 2568 | ||
Dots3-Note Preview dots-studio/dots-3-note-preview:free มีรุ่นฟรีเลิกให้บริการ 31 ธ.ค. 2569 | ฿0 | ฿0 | ไม่มี | 512K | ส.ค. 2569 | ||
Ember-1 fireworks/ember-1 | ฿100.47 | ฿502.35 | ฿10.05 | 1M | ก.ย. 2569 | ||
Extract scaledown/extract | ฿1.34 | ฿0 | ไม่มี | 1M | ต.ค. 2569 | ||
Flint recursive/flint-v1.0:free มีรุ่นฟรี | ฿0 | ฿0 | ไม่มี | 262K | ต.ค. 2569 | ||
Free Models Router openrouter/free | ฿0 | ฿0 | ไม่มี | 200K | ก.พ. 2569 | ||
Fugu Max sakana/fugu-max | ฿66.98 | ฿200.94 | ฿8.37 | 1M | ก.ย. 2569 | ||
Fugu Ultra sakana/fugu-ultra | ฿167.45 | ฿1,004.70 | ฿16.75 | 1M | มิ.ย. 2569 | ||
Fugu Ultra v2 sakana/fugu-ultra-v2 | ฿167.45 | ฿1,004.70 | ฿16.75 | 1M | ก.ย. 2569 | ||
Gemini 2.5 Flash google/gemini-2.5-flash | ฿10.05 | ฿83.73 | ฿1.00 | 1M | มิ.ย. 2568 | ||
Gemini 2.5 Flash Lite google/gemini-2.5-flash-lite | ฿3.35 | ฿13.40 | ฿0.33 | 1M | ก.ค. 2568 | ||
Gemini 2.5 Pro google/gemini-2.5-pro | ฿41.86 | ฿334.90 | ฿4.19 | 1M | มิ.ย. 2568 | ||
Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 google/gemini-2.5-pro-preview | ฿41.86 | ฿334.90 | ฿4.19 | 1M | มิ.ย. 2568 | ||
Gemini 3 Flash Preview google/gemini-3-flash-preview | ฿16.75 batch ฿8.37 | ฿100.47 batch ฿50.24 | ฿1.67 | 1M | ธ.ค. 2568 | ||
Gemini 3.1 Flash Lite google/gemini-3.1-flash-lite | ฿8.37 batch ฿4.19 | ฿50.24 batch ฿25.12 | ฿0.84 | 1M | พ.ค. 2569 | ||
Gemini 3.1 Flash Lite Preview google/gemini-3.1-flash-lite-preview | ฿8.37 | ฿50.24 | ฿0.84 | 1M | มี.ค. 2569 | ||
Gemini 3.1 Pro Preview google/gemini-3.1-pro-preview | ฿66.98 batch ฿33.49 | ฿401.88 batch ฿200.94 | ฿6.70 | 1M | ก.พ. 2569 | ||
Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools google/gemini-3.1-pro-preview-customtools | ฿66.98 | ฿401.88 | ฿6.70 | 1M | ก.พ. 2569 | ||
Gemini 3.5 Flash google/gemini-3.5-flash | ฿50.24 batch ฿25.12 | ฿301.41 batch ฿150.71 | ฿5.02 | 1M | พ.ค. 2569 | ||
Gemini 3.5 Flash Lite google/gemini-3.5-flash-lite | ฿10.05 batch ฿5.02 | ฿83.73 batch ฿41.86 | ฿1.00 | 1M | ก.ค. 2569 | ||
Gemini 3.6 Flash google/gemini-3.6-flash | ฿25.12 batch ฿12.56 | ฿125.59 batch ฿62.79 | ฿2.51 | 1M | ก.ค. 2569 | ||
Gemini 3.7 Flash google/gemini-3.7-flash | ฿25.12 batch ฿12.56 | ฿125.59 batch ฿62.79 | ฿2.51 | 1M | ส.ค. 2569 | ||
Gemini 3.8 Flash google/gemini-3.8-flash | ฿27.63 batch ฿12.56 | ฿138.15 batch ฿62.79 | ฿2.76 | 1M | ก.ย. 2569 | ||
Gemini 4 Argon google/gemini-4-argon | ฿66.98 batch ฿33.49 | ฿334.90 batch ฿167.45 | ฿3.35 | 1M | ต.ค. 2569 | ||
Gemini Flash Latest ~google/gemini-flash-latest | ฿25.12 | ฿125.59 | ฿2.51 | 1M | เม.ย. 2569 | ||
Gemini Omni 1.1 Flash google/gemini-omni-1.1-flash | ฿50.24 | ฿301.41 | ไม่มี | 131K | พ.ย. 2569 | ||
Gemini Omni 1.2 Flash google/gemini-omni-1.2-flash | ฿50.24 | ฿301.41 | ไม่มี | 131K | พ.ย. 2569 | ||
Gemini Pro Latest ~google/gemini-pro-latest | ฿66.98 | ฿334.90 | ฿3.35 | 1M | เม.ย. 2569 | ||
Gemma 2 27B google/gemma-2-27b-it | ฿21.77 | ฿21.77 | ไม่มี | 8.2K | ก.ค. 2567 | ||
Gemma 3 12B google/gemma-3-12b-it | ฿1.67 | ฿5.02 | ไม่มี | 131K | มี.ค. 2568 | ||
Gemma 3 27B google/gemma-3-27b-it | ฿2.68 | ฿15.07 | ฿1.34 | 131K | มี.ค. 2568 | ||
Gemma 3 4B google/gemma-3-4b-it | ฿1.67 | ฿3.35 | ไม่มี | 131K | มี.ค. 2568 | ||
Gemma 4 26B A4B google/gemma-4-26b-a4b-it มีรุ่นฟรี | ฿2.68 | ฿3.35 | ฿1.54 | 262K | เม.ย. 2569 | ||
Gemma 4 31B google/gemma-4-31b-it มีรุ่นฟรี | ฿6.70 | ฿13.40 | ไม่มี | 262K | เม.ย. 2569 | ||
Glimpse elorian/glimpse | ฿20.09 | ฿100.47 | ฿2.01 | 262K | ต.ค. 2569 | ||
GLM 4.5 z-ai/glm-4.5 เลิกให้บริการ 31 ธ.ค. 2569 | ฿20.09 | ฿73.68 | ฿3.68 | 131K | ก.ค. 2568 | ||
GLM 4.5 Air z-ai/glm-4.5-air | ฿6.70 | ฿36.84 | ฿1.00 | 131K | ก.ค. 2568 | ||
GLM 4.5V z-ai/glm-4.5v เลิกให้บริการ 31 ธ.ค. 2569 | ฿20.09 | ฿60.28 | ฿3.68 | 66K | ส.ค. 2568 | ||
GLM 4.6 z-ai/glm-4.6 | ฿16.75 | ฿66.98 | ฿3.35 | 205K | ก.ย. 2568 | ||
GLM 4.6V z-ai/glm-4.6v | ฿10.05 | ฿30.14 | ฿1.84 | 131K | ธ.ค. 2568 | ||
GLM 4.7 z-ai/glm-4.7 | ฿20.09 | ฿73.68 | ฿3.68 | 205K | ธ.ค. 2568 | ||
GLM 4.7 Flash z-ai/glm-4.7-flash | ฿2.03 | ฿13.40 | ไม่มี | 200K | ม.ค. 2569 | ||
GLM 5 z-ai/glm-5 | ฿33.49 | ฿107.17 | ฿6.70 | 205K | ก.พ. 2569 | ||
GLM 5 Turbo z-ai/glm-5-turbo | ฿40.19 | ฿133.96 | ฿8.04 | 203K | มี.ค. 2569 | ||
GLM 5.1 z-ai/glm-5.1 | ฿46.89 | ฿147.36 | ฿8.71 | 205K | เม.ย. 2569 | ||
GLM 5.2 z-ai/glm-5.2 | ฿0.20 batch ฿19.19 | ฿227.73 batch ฿39.15 | ฿0.17 | 1M | มิ.ย. 2569 | ||
GLM 5.3 z-ai/glm-5.3 | ฿2.34 batch ฿15.07 | ฿46.89 batch ฿66.98 | ฿2.31 | 1M | ส.ค. 2569 | ||
GLM 5.3 Flash z-ai/glm-5.3-flash | ฿5.02 batch ฿1.00 | ฿16.75 batch ฿2.04 | ฿1.00 | 1M | ส.ค. 2569 | ||
GLM 5.3 FlashX z-ai/glm-5.3-flashx | ฿12.39 | ฿41.86 | ฿2.51 | 1M | ก.ย. 2569 | ||
GLM 5.3 FlashX Legal z-ai/glm-5.3-flashx-legal | ฿12.39 | ฿41.86 | ฿2.51 | 1M | พ.ย. 2569 | ||
GLM 5.3 Prime z-ai/glm-5.3-prime | ฿93.77 | ฿294.71 | ฿18.75 | 1M | ก.ย. 2569 | ||
GLM 5V Turbo z-ai/glm-5v-turbo | ฿40.19 | ฿133.96 | ฿8.04 | 203K | เม.ย. 2569 | ||
GLM Flash Latest ~z-ai/glm-flash-latest | ฿1.12 | ฿2.78 | ฿1.00 | 1M | ส.ค. 2569 | ||
GLM Latest ~z-ai/glm-latest | ฿2.34 | ฿46.89 | ฿2.31 | 1M | ส.ค. 2569 | ||
GPT Astra Latest ~openai/gpt-astra-latest | ฿334.90 | ฿1,674.50 | ฿33.49 | 1.1M | ก.ย. 2569 | ||
GPT Audio openai/gpt-audio | ฿83.73 | ฿334.90 | ไม่มี | 128K | ม.ค. 2569 | ||
GPT Audio Mini openai/gpt-audio-mini | ฿20.09 | ฿80.38 | ไม่มี | 128K | ม.ค. 2569 | ||
GPT Chat Latest openai/gpt-chat-latest | ฿167.45 | ฿1,004.70 | ฿16.75 | 400K | พ.ค. 2569 | ||
GPT Luna Latest ~openai/gpt-luna-latest | ฿3.35 | ฿16.75 | ฿0.33 | 1.1M | ก.ย. 2569 | ||
GPT Mini Latest ~openai/gpt-mini-latest | ฿25.12 | ฿150.71 | ฿2.51 | 400K | เม.ย. 2569 | ||
GPT Sol Latest ~openai/gpt-sol-latest | ฿66.98 | ฿334.90 | ฿3.35 | 1.1M | ก.ย. 2569 | ||
GPT Terra Latest ~openai/gpt-terra-latest | ฿33.49 | ฿167.45 | ฿1.67 | 1.1M | ก.ย. 2569 | ||
GPT-3.5 Turbo (older v0613) openai/gpt-3.5-turbo-0613 | ฿33.49 | ฿66.98 | ไม่มี | 4.1K | ม.ค. 2567 | ||
GPT-3.5 Turbo 16k openai/gpt-3.5-turbo-16k | ฿100.47 | ฿133.96 | ไม่มี | 16K | ส.ค. 2566 | ||
GPT-4 openai/gpt-4 | ฿1,004.70 | ฿2,009.40 | ไม่มี | 8.2K | พ.ค. 2566 | ||
GPT-4 Turbo openai/gpt-4-turbo:batch | ฿167.45 | ฿502.35 | ไม่มี | 128K | เม.ย. 2567 | ||
GPT-4.1 openai/gpt-4.1 | ฿66.98 batch ฿33.49 | ฿267.92 batch ฿133.96 | ฿16.75 | 1M | เม.ย. 2568 | ||
GPT-4.1 Mini openai/gpt-4.1-mini | ฿13.40 batch ฿6.70 | ฿53.58 batch ฿26.79 | ฿3.35 | 1M | เม.ย. 2568 | ||
GPT-4.1 Nano openai/gpt-4.1-nano | ฿3.35 batch ฿1.67 | ฿13.40 batch ฿6.70 | ฿1.00 | 1M | เม.ย. 2568 | ||
GPT-4o openai/gpt-4o | ฿83.73 batch ฿41.86 | ฿334.90 batch ฿167.45 | ฿41.86 | 128K | พ.ค. 2567 | ||
GPT-4o (2024-05-13) openai/gpt-4o-2024-05-13 | ฿167.45 | ฿502.35 | ไม่มี | 128K | พ.ค. 2567 | ||
GPT-4o (2024-08-06) openai/gpt-4o-2024-08-06 | ฿83.73 | ฿334.90 | ฿41.86 | 128K | ส.ค. 2567 | ||
GPT-4o (2024-11-20) openai/gpt-4o-2024-11-20 | ฿83.73 | ฿334.90 | ฿41.86 | 128K | พ.ย. 2567 | ||
GPT-4o-mini openai/gpt-4o-mini | ฿5.02 batch ฿2.51 | ฿20.09 batch ฿10.05 | ฿2.51 | 128K | ก.ค. 2567 | ||
GPT-4o-mini (2024-07-18) openai/gpt-4o-mini-2024-07-18 | ฿5.02 | ฿20.09 | ฿2.51 | 128K | ก.ค. 2567 | ||
GPT-5 openai/gpt-5 | ฿41.86 batch ฿20.93 | ฿334.90 batch ฿167.45 | ฿4.19 | 400K | ส.ค. 2568 | ||
GPT-5 Image openai/gpt-5-image | ฿334.90 | ฿334.90 | ฿41.86 | 400K | ต.ค. 2568 | ||
GPT-5 Image Mini openai/gpt-5-image-mini เลิกให้บริการ 1 ธ.ค. 2569 | ฿83.73 | ฿66.98 | ฿8.37 | 400K | ต.ค. 2568 | ||
GPT-5 Mini openai/gpt-5-mini | ฿8.37 batch ฿4.19 | ฿66.98 batch ฿33.49 | ฿0.84 | 400K | ส.ค. 2568 | ||
GPT-5 Nano openai/gpt-5-nano | ฿1.67 batch ฿0.84 | ฿13.40 batch ฿6.70 | ฿0.17 | 400K | ส.ค. 2568 | ||
GPT-5 Pro openai/gpt-5-pro | ฿502.35 batch ฿251.18 | ฿4,018.80 batch ฿2,009.40 | ไม่มี | 400K | ต.ค. 2568 | ||
GPT-5.1 openai/gpt-5.1 | ฿41.86 batch ฿20.93 | ฿334.90 batch ฿167.45 | ฿4.19 | 400K | พ.ย. 2568 | ||
GPT-5.1-Codex openai/gpt-5.1-codex | ฿41.86 | ฿334.90 | ฿4.35 | 400K | พ.ย. 2568 | ||
GPT-5.1-Codex-Max openai/gpt-5.1-codex-max | ฿41.86 | ฿334.90 | ฿4.19 | 400K | ธ.ค. 2568 | ||
GPT-5.1-Codex-Mini openai/gpt-5.1-codex-mini | ฿8.37 | ฿66.98 | ฿1.00 | 400K | พ.ย. 2568 | ||
GPT-5.2 openai/gpt-5.2 | ฿58.61 batch ฿29.30 | ฿468.86 batch ฿234.43 | ฿5.86 | 400K | ธ.ค. 2568 | ||
GPT-5.2 Chat openai/gpt-5.2-chat | ฿58.61 | ฿468.86 | ฿5.86 | 128K | ธ.ค. 2568 | ||
GPT-5.2 Pro openai/gpt-5.2-pro | ฿703.29 batch ฿351.65 | ฿5,626.32 batch ฿2,813.16 | ไม่มี | 400K | ธ.ค. 2568 | ||
GPT-5.2-Codex openai/gpt-5.2-codex | ฿58.61 | ฿468.86 | ฿5.86 | 400K | ม.ค. 2569 | ||
GPT-5.3-Codex openai/gpt-5.3-codex | ฿58.61 | ฿468.86 | ฿5.86 | 400K | ก.พ. 2569 | ||
GPT-5.4 openai/gpt-5.4 | ฿83.73 batch ฿41.86 | ฿502.35 batch ฿251.18 | ฿8.37 | 1.1M | มี.ค. 2569 | ||
GPT-5.4 Image 2 openai/gpt-5.4-image-2 | ฿267.92 | ฿502.35 | ฿66.98 | 272K | เม.ย. 2569 | ||
GPT-5.4 Mini openai/gpt-5.4-mini | ฿25.12 batch ฿12.56 | ฿150.71 batch ฿75.35 | ฿2.51 | 400K | มี.ค. 2569 | ||
GPT-5.4 Nano openai/gpt-5.4-nano | ฿6.70 batch ฿3.35 | ฿41.86 batch ฿20.93 | ฿0.67 | 400K | มี.ค. 2569 | ||
GPT-5.4 Pro openai/gpt-5.4-pro | ฿1,004.70 batch ฿502.35 | ฿6,028.20 batch ฿3,014.10 | ไม่มี | 1.1M | มี.ค. 2569 | ||
GPT-5.5 openai/gpt-5.5 | ฿167.45 batch ฿83.73 | ฿1,004.70 batch ฿502.35 | ฿16.75 | 1.1M | เม.ย. 2569 | ||
GPT-5.5 Pro openai/gpt-5.5-pro | ฿1,004.70 batch ฿502.35 | ฿6,028.20 batch ฿3,014.10 | ไม่มี | 1.1M | เม.ย. 2569 | ||
GPT-5.6 Luna openai/gpt-5.6-luna | ฿6.70 batch ฿3.35 | ฿40.19 batch ฿20.09 | ฿0.67 | 1.1M | ก.ค. 2569 | ||
GPT-5.6 Luna Pro openai/gpt-5.6-luna-pro | ฿6.70 batch ฿3.35 | ฿40.19 batch ฿20.09 | ฿0.67 | 1.1M | ก.ค. 2569 | ||
GPT-5.6 Sol openai/gpt-5.6-sol | ฿133.96 batch ฿66.98 | ฿669.80 batch ฿334.90 | ฿13.40 | 1.1M | ก.ค. 2569 | ||
GPT-5.6 Sol Pro openai/gpt-5.6-sol-pro | ฿133.96 batch ฿66.98 | ฿669.80 batch ฿334.90 | ฿13.40 | 1.1M | ก.ค. 2569 | ||
GPT-5.6 Terra openai/gpt-5.6-terra | ฿66.98 batch ฿33.49 | ฿401.88 batch ฿200.94 | ฿6.70 | 1.1M | ก.ค. 2569 | ||
GPT-5.6 Terra Pro openai/gpt-5.6-terra-pro | ฿66.98 batch ฿33.49 | ฿401.88 batch ฿200.94 | ฿6.70 | 1.1M | ก.ค. 2569 | ||
GPT-6 Astra openai/gpt-6-astra | ฿334.90 batch ฿167.45 | ฿1,674.50 batch ฿837.25 | ฿33.49 | 1.1M | ก.ย. 2569 | ||
GPT-6 Astra Pro openai/gpt-6-astra-pro | ฿334.90 batch ฿167.45 | ฿1,674.50 batch ฿837.25 | ฿33.49 | 1.1M | ก.ย. 2569 | ||
GPT-6 Luna openai/gpt-6-luna | ฿3.35 batch ฿1.67 | ฿16.75 batch ฿8.37 | ฿0.33 | 1.1M | ก.ย. 2569 | ||
GPT-6 Luna Pro openai/gpt-6-luna-pro | ฿3.35 batch ฿1.67 | ฿16.75 batch ฿8.37 | ฿0.33 | 1.1M | ก.ย. 2569 | ||
GPT-6 Sol openai/gpt-6-sol | ฿66.98 batch ฿33.49 | ฿334.90 batch ฿167.45 | ฿6.70 | 1.1M | ก.ย. 2569 | ||
GPT-6 Sol Pro openai/gpt-6-sol-pro | ฿66.98 batch ฿33.49 | ฿334.90 batch ฿167.45 | ฿6.70 | 1.1M | ก.ย. 2569 | ||
GPT-6.1 Sol openai/gpt-6.1-sol | ฿66.98 batch ฿33.49 | ฿334.90 batch ฿167.45 | ฿3.35 | 1.1M | ก.ย. 2569 | ||
GPT-6.1 Sol Pro openai/gpt-6.1-sol-pro | ฿66.98 batch ฿33.49 | ฿334.90 batch ฿167.45 | ฿3.35 | 1.1M | ก.ย. 2569 | ||
GPT-6.1 Terra openai/gpt-6.1-terra | ฿33.49 batch ฿16.75 | ฿167.45 batch ฿83.73 | ฿1.67 | 1.1M | ต.ค. 2569 | ||
GPT-6.1 Terra Pro openai/gpt-6.1-terra-pro | ฿33.49 batch ฿16.75 | ฿167.45 batch ฿83.73 | ฿1.67 | 1.1M | ต.ค. 2569 | ||
gpt-oss-120b openai/gpt-oss-120b | ฿5.02 batch ฿0.99 | ฿20.09 batch ฿4.55 | ฿2.51 | 131K | ส.ค. 2568 | ||
gpt-oss-20b openai/gpt-oss-20b | ฿1.00 batch ฿0.80 | ฿4.35 batch ฿3.75 | ฿1.00 | 131K | ส.ค. 2568 | ||
gpt-oss-safeguard-20b openai/gpt-oss-safeguard-20b | ฿2.51 | ฿10.05 | ฿1.26 | 131K | ต.ค. 2568 | ||
Granite 4.2 8B ibm-granite/granite-4.2-8b | ฿2.01 | ฿8.37 | ฿0.50 | 131K | ส.ค. 2569 | ||
Grok 4.20 x-ai/grok-4.20 | ฿41.86 | ฿83.73 | ฿6.70 | 2M | มี.ค. 2569 | ||
Grok 4.20 Multi-Agent x-ai/grok-4.20-multi-agent | ฿41.86 | ฿83.73 | ฿6.70 | 2M | มี.ค. 2569 | ||
Grok 4.3 x-ai/grok-4.3 | ฿41.86 batch ฿33.49 | ฿83.73 batch ฿66.98 | ฿6.70 | 1M | เม.ย. 2569 | ||
Grok 4.5 x-ai/grok-4.5 | ฿66.98 | ฿200.94 | ฿10.05 | 500K | ก.ค. 2569 | ||
